您當前位置:網站首頁 >> 農資行情 >> 正文

農藥行業(yè)2015年報盤點 16家掛牌公司總營收超80億


來源:農資1號網      分類:農資行情      時間:2016年5月14日      閱讀次數(shù):

關鍵詞:農藥

截至2016年4月30日,2015年年報已經披露完畢。據(jù)中商產業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫顯示,農藥行業(yè)共有16家上市公司計入統(tǒng)計,2015年總營收達80.5億元;凈利潤達6.52億元。

營業(yè)收入排名:穎泰生物2015年營業(yè)收入33.33億元位居行業(yè)第一,山東綠霸和江蘇中旗營收分別為12.89億元、8.07億元。

凈利潤排名:山東綠霸2015年凈利潤2元,位居行業(yè)第一,穎泰生物、江蘇中旗分別以1.82億元和9480.79萬元分列二三位。

2015年農藥行業(yè)16家上市公司營業(yè)收入及凈利潤一覽:

    代碼 名稱 營業(yè)收入(萬元) 增長率(%) 凈利潤(萬元) 增長率(%)
    834117.OC 山東綠霸 128889.86 -14.75 20078.58 -43.40
    833819.OC 穎泰生物 333312.17 3.32 18237.19 10.33
    831223.OC 江蘇中旗 80715.45 6.42 9480.79 18.73
    831868.OC 新農股份 53697.51 -0.30 3758.66 -74.45
    834637.OC 禾益化工 34444.34 -9.56 2827.77 -28.33
    834098.OC 慧爾農業(yè) 23041.99 38.34 2277.10 420.50
    833361.OC 銀農科技 10041.89 20.32 1614.83 93.32
    831006.OC 久易農業(yè) 32978.37 4.04 1533.88 35.09
    430236.OC 美蘭股份 10233.78 42.17 1402.13 20.72
    832534.OC 東寶股份 12738.25 7.09 818.24 -7.99
    836575.OC 綠邦作物 16948.68 0.52 749.53 -26.92
    834330.OC 東吳農化 13478.40 -8.58 722.77 88.74
    832635.OC 中捷四方 4815.72 2.35 638.36 15.38
    836190.OC 托球股份 16985.61 -5.78 461.49 43.17
    832940.OC 東方化工 30279.88 -3.93 328.09 -91.13
    北京正開天力肥業(yè)有限公司
    相關信息
    河南立信生物科技有限公司
    供求信息